“Pigment | Connected, collaborative planning | Finance, sales and workforce planning”
“Pigment | Connected, collaborative planning | Finance, sales and workforce planning”
“Vena | Excel-based enterprise planning | Microsoft-centric organisations”
“Vena | Excel-based enterprise planning | Microsoft-centric organisations”
“Cube | Spreadsheet-connected planning | Lean finance teams”
“Cube | Spreadsheet-connected planning | Lean finance teams”
“Mosaic (Bob Finance) | Financial intelligence and forecasting | SaaS and technology businesses”
“Mosaic (Bob Finance) | Financial intelligence and forecasting | SaaS and technology businesses”
“Abacum | AI-native FP&A | High-growth, VC-backed startups”
“Abacum | AI-native FP&A | High-growth, VC-backed startups”
“Drivetrain | Financial modelling and forecasting | Subscription-based businesses”
“Drivetrain | Financial modelling and forecasting | Subscription-based businesses”
“Jirav | Budgeting and financial forecasting | Small and growing businesses”
“Jirav | Budgeting and financial forecasting | Small and growing businesses”
“the main alternatives to traditional enterprise planning suites (such as SAP, Oracle, and large-scale ERP/EPM platforms)”
“the main alternatives to traditional enterprise planning suites (such as SAP, Oracle, and large-scale ERP/EPM platforms)”
“Sales planning | HubSpot or Salesforce”
“Data warehouse | Snowflake, BigQuery or Databricks”
“Data warehouse | Snowflake, BigQuery or Databricks”
“Business intelligence | Power BI, Tableau or Metabase”
“Business intelligence | Power BI, Tableau or Metabase”
“Aleph | Spreadsheet-native FP&A | Teams wanting flexible financial planning”
“Aleph | Spreadsheet-native FP&A | Teams wanting flexible financial planning”
“Accounting | Xero or DATEV”
“Accounting | Xero or DATEV”
“Sales planning | HubSpot or Salesforce”
“HR and workforce planning | Personio or HiBob”
“HR and workforce planning | Personio or HiBob”
“Data integration | Fivetran or Airbyte”
“Data integration | Fivetran or Airbyte”
“Business intelligence | Power BI, Tableau or Metabase”
“Data warehouse | Snowflake, BigQuery or Databricks”
